Detailinformationen
Komplette Mahlzeit tief gefroren. Auftauen, in den Napf und fertig
% Feuchte | 73,00 |
% Trocken | |
% Asche | 1,2 |
% Protein | 17,00 |
% Fett | 7,00 |
% Faser | 0,57 |
% Ca | 0,3 |
% P | 0,29 |
Ca:P | 1,03 |
kcal/100g | 131,00 |
Analytische Bestandteile
Rohprotein | keine Angabe |
Rohfett | keine Angabe |
Rohasche | keine Angabe |
Rohfaser | keine Angabe |
Feuchte | keine Angabe |
(Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen Schwankungen)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.