Komplettmenü für alle Welpen, ausgezeichnet geeignet für die tägliche Ernährung. Bei Bedarf noch etwas Öl dazugeben.
| % Feuchte | 70 |
| % Trocken | 26,68 |
| % Asche | 2,63 |
| % Protein | 15 |
| % Fett | 14 |
| % Faser | 1,02 |
| % Ca | 0,51 |
| % P | 0,36 |
| Ca:P | 1,29 |
| kcal/100g | 145,82 |
| Hühnerkarkasse, Lachs, Lammherz, Pferdefleisch, Rinderherz, Hühnerleber & 10% Gemüsemischung. | |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.