Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 16,0 % |
| Rohfett | 17,0 % |
| Rohasche | 1,0 % |
| Rohfaser | 0,2 % |
| Feuchte | 65,0 % |
(Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen Schwankungen)
| Rohprotein | 16,0 % |
| Rohfett | 17,0 % |
| Rohasche | 1,0 % |
| Rohfaser | 0,2 % |
| Feuchte | 65,0 % |
(Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen Schwankungen)
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.